首页 | 绿色护肤 | 绿色护发 | 经络美容 | 美体瘦身 | 性与美容 | 祛痘 | 美容专家 | 美容读物
当前位置:主页>企业大全>文章内容
中资红筹股公司名单 (主板)
来源:中国绿色植物美容网 作者:绿色美容 发布时间:2008-04-13

更新日期: 2004年10月31日

上市日期 股份代号 公司名称

市价总值 (港元)

1997/10/23 00941 中国移动(香港)有限公司 444,587,627,117
2001/02/28 00883 中国海洋石油有限公司 164,209,501,100
2002/07/25 02388 中银香港(控股)有限公司 149,604,840,764
2000/06/22 00762 中国联通股份有限公司 69,722,485,889
1986/02/26 00267 中信泰富有限公司 43,583,192,184
1994/12/19 01199 中远太平洋有限公司 29,174,291,408
1992/07/15 00144 招商局国际有限公司 24,625,444,201

-

00291 华润创业有限公司 22,866,062,683
1994/02/14 00992 联想集团有限公司 20,925,016,302
1993/02/22 00203 骏威汽车有限公司 19,245,419,902
2003/11/12 00836 华润电力控股有限公司 16,945,600,000
1996/05/30 00363 上海实业控股有限公司 14,130,618,000
1973/03/14 00349 中国工商银行(亚洲)有限公司 10,951,231,982
1992/08/20 00688 中国海外发展有限公司 10,825,833,935
1980/07/17 00183 中信国际金融控股有限公司 9,899,279,002
2004/10/15 02380 中国电力国际发展有限公司 9,561,750,000
1992/11/11 00308 香港中旅国际投资有限公司 8,682,690,622

-

00270 粤海投资有限公司 7,397,841,607
1999/10/08 00903 冠捷科技有限公司 6,553,780,884
1972/07/06 00241 中信21世纪有限公司 6,238,712,065
1973/02/26 00165 中国光大控股有限公司 5,980,485,848
1999/10/22 01114 华晨中国汽车控股有限公司 5,979,477,167
1999/11/26 01070 TCL国际控股有限公司 5,860,521,843
1997/05/29 00392 北京控股有限公司 5,664,750,000
1973/03/13 00135 中国(香港)石油有限公司 5,633,571,279
1997/09/08 01205 中信资源控股有限公司 5,482,443,164
1988/10/07 00506 中国粮油国际有限公司 5,359,154,921
1997/12/17 01110 中航兴业有限公司 4,969,020,000
2000/06/29 00966 中保国际控股有限公司 4,760,804,591

-

00171 银建国际实业有限公司 4,337,820,511
1992/12/15 00123 越秀投资有限公司 4,179,544,983
1997/08/08 00124 金威啤酒集团有限公司 3,207,966,400
1972/09/25 00152 深圳国际控股有限公司 3,201,187,255
1994/06/21 01093 中国制药集团有限公司 2,937,818,103
1997/07/25 00085 中国电子集团控股有限公司 2,730,571,200
2004/09/27 02618 TCL通讯科技控股有限公司 2,516,475,000
1997/03/07 00604 深圳控股有限公司 2,432,765,687
1997/01/30 01052 越秀交通有限公司 2,423,988,628
1994/11/07 01193 华润励致有限公司 2,351,697,793
2004/04/01 00331 华润万众电话有限公司 2,230,923,057
1997/12/10 00882 天津发展控股有限公司 1,942,890,597
2001/06/01 00861 神州数码控股有限公司 1,893,384,528
1992/02/11 00517 中远国际控股有限公司 1,777,786,027
1994/12/15 01208 东方鑫源集团有限公司 1,761,313,875
1996/11/08 01109 华润置地有限公司 1,713,040,868
1991/04/30 00697 首长国际企业有限公司 1,640,415,387
2004/08/13 00597 华润上华科技有限公司 1,412,718,889
1973/08/30 00119 新海康航业投资有限公司 1,262,511,462
1999/06/25 00934 中石化冠德控股有限公司 1,119,776,400
1994/12/09 01203 广南(集团)有限公司 1,108,947,442

-

00257 中国光大国际有限公司 1,032,066,239
1987/05/29 00190 香港建设(控股)有限公司 954,720,543
1993/08/16 00409 四通控股有限公司 893,396,005
1981/08/25 00031 航天科技国际集团有限公司 878,392,160
1992/04/09 00103 首长宝佳集团有限公司 763,168,500
1995/12/21 00418 方正控股有限公司 752,945,928
1997/05/23 00560 珠江船务发展有限公司 735,000,000
1982/06/28 00222 闽信集团有限公司 698,331,557
2003/07/29 00712 华润水泥控股有限公司 660,309,579
1993/12/20 00382 华凌集团有限公司 640,724,745
1988/12/23 00521 首长科技集团有限公司 635,471,899
1996/12/18 01045 亚太卫星控股有限公司 599,234,250
1986/03/24 00106 深圳科技控股有限公司 545,425,809

-

00154 北京发展(香港)有限公司 513,740,396
1991/08/08 00730 首长四方(集团)有限公司 488,444,667
1995/04/06 01188 圆通控股有限公司 483,340,005

-

00217 中国诚通发展集团有限公司 447,082,817
1991/12/12 00232 中国航空技术国际控股有限公司 426,528,834
1991/12/20 00230 东方有色集团有限公司 424,699,981
1997/08/11 01185 航天科技通信有限公司 406,855,905

-

00218 申银万国(香港)有限公司 366,223,797
1993/04/30 00632 招商迪辰(亚洲)有限公司 326,285,880
1991/10/07 00618 方正数码(控股)有限公司 297,151,751
1998/05/26 00908 珠光发展有限公司 283,645,000
1992/03/30 00455 云南实业控股有限公司 202,741,581
1973/02/22 00181 闽港控股有限公司 119,600,000
1996/12/16 01058 粤海制革有限公司 119,507,112
2001/11/29 00629 悦达控股有限公司 104,000,000
总数 78  

总值

1,202,404,027,492

月内变动的红筹股份:


加入: 中国电力国际发展有限公司 (02380)
中国电子集团控股有限公司 (00085)


(阅读次数:
上一篇:中资红筹股公司名单 (主板)   下一篇:世界十大食品公司排名榜
[返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
热点文章
·各地美容学校地址大全(1)
·各地美容学校地址大全(2)
·广东美容学校
·各地美容院地址
·北京美容学校
·化妆品代理商信息(15)
·化妆品代理商信息(14)
·化妆品代理商信息(1)
·化妆品代理商信息(17)
·化妆品代理商信息(12)
·化妆品代理商信息(16)
·化妆品代理商信息(7)
相关文章
·中资红筹股公司名单 (主板)
·世界十大食品公司排名榜
·中国企业H 股公司名单 (主板)
·中国企业H 股公司名单 (创业板)
·中国在美国OTC公告板上市公司名
·基金代码表
· 中国上市公司(深圳证券交易所)
·上海证券交易所上市A股(3)
·上海证券交易所上市A股(2)
·上海证券交易所上市A股(1)
·上海证券交易所上市A股(1)
·2006福布斯全球2000领先企业榜