首页 | 绿色护肤 | 绿色护发 | 经络美容 | 美体瘦身 | 性与美容 | 祛痘 | 美容专家 | 美容读物
当前位置:主页>企业大全>文章内容
中国企业H 股公司名单 (主板)
来源:中国绿色植物美容网 作者:绿色美容 发布时间:2008-04-12



上市日期 股份代号 公司名称

市价总值 (港元)

2000/04/07 00857 中国石油天然气股份有限公司 71,648,353,350
2000/10/19 00386 中国石油化工股份有限公司 49,502,439,600
2003/12/18 02628 中国人寿保险股份有限公司 38,322,051,250
2002/11/15 00728 中国电信股份有限公司 34,693,525,000
2004/06/24 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 31,343,385,301
1998/01/21 00902 华能国际电力股份有限公司 17,873,753,040
2001/12/12 02600 中国铝业股份有限公司 14,684,403,558
1998/04/01 01171 兖州煤业股份有限公司 12,546,000,000
2003/11/06 02328 中国人民财产保险股份有限公司 9,676,744,000
1997/03/21 00991 大唐国际发电股份有限公司 8,870,147,800
1994/11/11 01138 中海发展股份有限公司 8,424,000,000
2004/06/16 02866 中海集装箱运输股份有限公司 7,865,000,000
1997/05/15 00576 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 7,527,736,125
1993/07/26 00338 中国石化上海石油化工股份有限公司 6,349,250,000
1994/12/02 01128 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 5,391,970,787
1997/06/12 00358 江西铜业股份有限公司 4,770,488,250
1993/11/03 00323 马鞍山钢铁股份有限公司 4,722,234,250
2003/02/13 00598 中国外运股份有限公司 4,468,515,000
1997/06/27 00177 江苏宁沪高速公路股份有限公司 4,032,600,000
2003/09/24 02698 魏桥纺织股份有限公司 3,912,146,375
2000/02/01 00694 北京首都国际机场股份有限公司 3,769,220,000
1997/10/21 00914 安徽海螺水泥股份有限公司 3,747,180,000
1999/06/30 01071 华电国际电力股份有限公司 3,577,570,000
2002/11/20 02883 中海油田服务股份有限公司 3,491,788,300
2002/07/31 01211 比亚迪股份有限公司 3,274,050,000
1997/07/31 01055 中国南方航空股份有限公司 3,170,280,600
1996/05/14 00525 广深铁路股份有限公司 3,148,860,000
1993/07/15 00168 青岛啤酒股份有限公司 2,949,662,500
1997/06/25 00325 中国石化北京燕化石油化工股份有限公司 2,858,900,000
1997/07/24 00347 鞍钢新轧钢股份有限公司 2,803,500,000
2003/12/23 02899 紫金矿业集团股份有限公司 2,423,291,200
1997/02/05 00670 中国东方航空股份有限公司 2,303,416,500
1994/03/29 01033 中国石化仪征化纤股份有限公司 2,254,000,000
1997/03/12 00548 深圳高速公路股份有限公司 2,093,000,000
2004/03/11 02338 潍柴动力股份有限公司 2,030,325,000
2001/02/07 00696 中国民航信息网络股份有限公司 1,973,922,900
1995/05/23 00368 吉林化学工业股份有限公司 1,953,675,450
1996/11/13 00995 安徽皖通高速公路股份有限公司 1,848,787,500
2004/02/06 02337 复地(集团)股份有限公司 1,759,232,244
2003/06/27 00980 联华超市股份有限公司 1,569,750,000
2002/11/18 00357 海南美兰国际机场股份有限公司 1,440,897,550
2003/10/30 02357 中国航空科技工业股份有限公司 1,343,840,400
1994/08/17 01122 庆铃汽车股份有限公司 1,275,811,421
1997/10/17 01053 重庆钢铁股份有限公司 1,252,180,600
1996/07/23 00921 广东科龙电器股份有限公司 1,080,036,049
1997/05/14 00588 北京北辰实业股份有限公司 1,046,389,600
2003/06/19 02868 首创置业股份有限公司 1,027,626,600
2003/12/15 02333 长城汽车股份有限公司 963,585,000
1994/12/16 01133 哈尔滨动力设备股份有限公司 886,695,390
1997/10/07 00107 四川成渝高速公路股份有限公司 841,600,800
1999/08/05 00074 长城科技股份有限公司 835,124,480
1994/06/06 01072 东方电机股份有限公司 833,000,000
1994/05/17 01065 天津创业环保股份有限公司 790,500,000
2003/06/30 02355 宝业集团股份有限公司 763,389,900
2001/12/10 00739 浙江玻璃股份有限公司 411,039,900
1997/06/23 00038 第一拖拉机股份有限公司 402,000,000
1996/05/02 00553 南京熊猫电子股份有限公司 346,060,000
1997/09/29 00161 深圳中航实业股份有限公司 333,960,000
1996/02/02 00350 经纬纺织机械股份有限公司 330,864,000
1997/10/30 00874 广州药业股份有限公司 299,064,000
1999/12/16 00747 沈阳公用发展股份有限公司 264,852,000
1993/08/06 00187 北人印刷机械股份有限公司 247,500,000
1994/07/08 01108 洛阳玻璃股份有限公司 235,000,000
1996/12/31 00719 山东新华制药股份有限公司 196,500,000
1995/07/06 00042 东北电气发展股份有限公司 175,406,000
1993/08/06 00317 广州广船国际股份有限公司 174,711,780
1994/12/13 01202 成都普天电缆股份有限公司 121,600,000
1993/12/07 00300 交大昆机科技股份有限公司 76,050,000
总数 68  

总值

417,620,441,350


(阅读次数:
上一篇:中国企业H 股公司名单 (创业板)   下一篇:中资红筹股公司名单 (主板)
[返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
热点文章
·各地美容学校地址大全(1)
·各地美容学校地址大全(2)
·广东美容学校
·各地美容院地址
·北京美容学校
·化妆品代理商信息(15)
·化妆品代理商信息(14)
·化妆品代理商信息(1)
·化妆品代理商信息(17)
·化妆品代理商信息(12)
·化妆品代理商信息(16)
·化妆品代理商信息(7)
相关文章
·中国企业H 股公司名单 (创业板)
·中资红筹股公司名单 (主板)
·中国在美国OTC公告板上市公司名
·基金代码表
· 中国上市公司(深圳证券交易所)
·上海证券交易所上市A股(3)
·上海证券交易所上市A股(2)
·上海证券交易所上市A股(1)
·上海证券交易所上市A股(1)
·2006福布斯全球2000领先企业榜
·2007年度全美最受赞赏公司排名榜
·中国顶尖非国有企业百强榜